Deportes

FM Popular

Radio Corazón
Ahora suena
Universo 970
Ahora suena
Radio Montecarlo
Ahora suena
Tropicalia FM
Ahora suena


Tabla de posiciones

# Equipo PTS PG PP PE DIF
1 Libertad 44 12 2 8 20
2 Cerro Porteño 39 11 5 6 15
3 Guaraní 38 12 8 2 3
4 Trinidense 34 8 4 10 5
5 Olimpia 33 8 5 9 5
6 Ameliano 29 7 7 8 3
7 Recoleta 27 6 7 9 -2
8 Nacional 25 7 11 4 -5
9 Gral. Caballero 22 5 10 7 -7
10 Luqueño 22 4 8 10 -12
11 Tembetary 19 3 10 9 -12
12 2 de Mayo 18 2 8 12 -11

FM Popular FM Popular Radio Corazón Radio Corazón Universo 970 Universo 970 Radio Montecarlo Radio Montecarlo Tropicalia FM Tropicalia FM
10

Ahora suena

FM Popular

En vivo
FM Popular
Cambiar Radio